南昌市建筑教育培訓中心三類人員B、C類(5月)證書信息匯總表 | ||||
培訓單位(蓋章) | 南昌市建筑教育培訓中心 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 是否合格 | 證書編號 |
1 | 丁小婷 | 江西天承建設有限公司 | 合格 | J180104019 |
2 | 魏禮清 | 江西九海建筑工程有限公司 | 合格 | J180104020 |
3 | 羅序鎮 | 江西九海建筑工程有限公司 | 合格 | J180104021 |
4 | 熊星鵬 | 江西省城市建筑集團有限公司 | 合格 | J180104022 |
5 | 盧曉敏 | 江西省城市建筑集團有限公司 | 合格 | J180104023 |
6 | 李春梅 | 江西省城市建筑集團有限公司 | 合格 | J180104024 |
7 | 楊紀友 | 江西省城市建筑集團有限公司 | 合格 | J180104025 |
8 | 高俊杰 | 江西省城市建筑集團有限公司 | 合格 | J180104026 |
9 | 姚元 | 江西中天園林開發有限公司 | 合格 | J180104027 |
10 | 王景慧 | 江西和頤順建設工程有限公司 | 合格 | J180104028 |
11 | 舒理平 | 江西和頤順建設工程有限公司 | 合格 | J180104029 |
12 | 劉虎 | 江西和頤順建設工程有限公司 | 合格 | J180104030 |
13 | 熊啟東 | 江西和頤順建設工程有限公司 | 合格 | J180104031 |
14 | 鄭琰輝 | 江西和頤順建設工程有限公司 | 合格 | J180104032 |
15 | 趙長立 | 江西省創享建設工程有限公司 | 合格 | J180104033 |
16 | 劉如松 | 江西中振建設有限公司 | 合格 | J180104034 |
17 | 郭峻 | 江西中威建設有限公司 | 合格 | J180104035 |
18 | 熊小卉 | 江西中威建設有限公司 | 合格 | J180104036 |
19 | 鄧建平 | 江西中威建設有限公司 | 合格 | J180104037 |
20 | 熊智慧 | 江西中威建設有限公司 | 合格 | J180104038 |
21 | 王文喻 | 江西省百成建筑工程有限公司 | 合格 | J180104039 |
22 | 任益民 | 江西省恒盛建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104040 |
23 | 揭由印 | 江西省恒盛建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104041 |
24 | 張靜中 | 江西省中業景觀工程安裝有限公司 | 合格 | J180104042 |
25 | 曾睦華 | 江西省中業景觀工程安裝有限公司 | 合格 | J180104043 |
26 | 史周芳 | 江西省中業景觀工程安裝有限公司 | 合格 | J180104044 |
27 | 李少星 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104045 |
28 | 曹翠 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104046 |
29 | 唐青華 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104047 |
30 | 陳建平 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104048 |
31 | 蘇小龍 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104049 |
32 | 戴明芝 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104050 |
33 | 鄭喜強 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104051 |
34 | 劉占中 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104052 |
35 | 任雨婷 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104053 |
36 | 涂文良 | 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司 | 合格 | J180104054 |
37 | 朱秀峰 | 江西利居行裝飾設計工程有限公司 | 合格 | J180104055 |
38 | 江紅梅 | 江西鵬眾建設工程有限公司 | 合格 | J180104056 |
39 | 王征 | 江西鵬眾建設工程有限公司 | 合格 | J180104057 |
40 | 廖夏竹 | 江西鵬眾建設工程有限公司 | 合格 | J180104058 |
41 | 鄒宏 | 江西豐源科技信息網絡有限公司 | 合格 | J180104059 |
42 | 李玉琴 | 江西豐源科技信息網絡有限公司 | 合格 | J180104060 |
43 | 葉唯 | 江西豐源科技信息網絡有限公司 | 合格 | J180104061 |
44 | 吳娟 | 江西大成建設工程有限公司 | 合格 | J180104062 |
45 | 顏海波 | 江西大成建設工程有限公司 | 合格 | J180104063 |
46 | 方建如 | 江西大成建設工程有限公司 | 合格 | J180104064 |
47 | 邱云輝 | 江西中贏路橋建設有限公司 | 合格 | J180104065 |
48 | 盧茜 | 江西福安建設工程有限公司 | 合格 | J180104066 |
49 | 熊忠誠 | 江西福安建設工程有限公司 | 合格 | J180104067 |
50 | 馬君偉 | 江西福安建設工程有限公司 | 合格 | J180104068 |
51 | 蔣詩軍 | 江西綠州園林有限公司 | 合格 | J180104069 |
52 | 李煜 | 江西綠州園林有限公司 | 合格 | J180104070 |
53 | 許應濤 | 江西綠州園林有限公司 | 合格 | J180104071 |
54 | 李義柱 | 江西綠州園林有限公司 | 合格 | J180104072 |
55 | 王嘉斌 | 江西綠州園林有限公司 | 合格 | J180104073 |
56 | 葉先明 | 江西中建南方裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104074 |
57 | 敖立約 | 江西中建南方裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104075 |
58 | 陳活江 | 江西中建南方裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104076 |
59 | 李嘉欣 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104077 |
60 | 周婧 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104078 |
61 | 徐良慧 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104079 |
62 | 劉永 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104080 |
63 | 黃國華 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104081 |
64 | 彭方文 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104082 |
65 | 徐良海 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104083 |
66 | 汪建華 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104084 |
67 | 黃蘇丹 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104085 |
68 | 黃蘇兵 | 江西中土建設有限公司 | 合格 | J180104086 |
69 | 葉建 | 江西省振鵬建筑安裝工程有限公司 | 合格 | J180104087 |
70 | 傅晴 | 江西萬國建筑工程有限公司 | 合格 | J180104088 |
71 | 范升強 | 江西省兆豐建設工程有限公司 | 合格 | J180104089 |
72 | 謝煒垚 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104090 |
73 | 徐衛國 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104091 |
74 | 許孝鵬 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104092 |
75 | 楊林 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104093 |
76 | 徐偉 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104094 |
77 | 朱春軍 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104095 |
78 | 溫燕青 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104096 |
79 | 黃建平 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104097 |
80 | 唐芳 | 江西大廣實業有限公司 | 合格 | J180104098 |
81 | 林巧倩 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104099 |
82 | 王慶 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104100 |
83 | 許冬 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104101 |
84 | 李勇 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104102 |
85 | 王磊 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104103 |
86 | 劉偉 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104104 |
87 | 陳志龍 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104105 |
88 | 張華斌 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104106 |
89 | 徐國女 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104107 |
90 | 潘偉躍 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104108 |
91 | 周翔 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104109 |
92 | 黃昌盛 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104110 |
93 | 葉超 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104111 |
94 | 周濤 | 鑫洲控股集團有限公司 | 合格 | J180104112 |
95 | 胡建峰 | 江西富宏市政園林工程有限公司 | 合格 | J180104113 |
96 | 羅軍 | 江西富宏市政園林工程有限公司 | 合格 | J180104114 |
97 | 熊國欣 | 江西富宏市政園林工程有限公司 | 合格 | J180104115 |
98 | 龔少輝 | 江西應天建設有限公司 | 合格 | J180104116 |
99 | 李長華 | 江西應天建設有限公司 | 合格 | J180104117 |
100 | 譚勇 | 江西應天建設有限公司 | 合格 | J180104118 |
101 | 夏幫榮 | 江西應天建設有限公司 | 合格 | J180104119 |
102 | 張明桂 | 江西應天建設有限公司 | 合格 | J180104120 |
103 | 楊婷 | 江西應天建設有限公司 | 合格 | J180104121 |
104 | 徐義正 | 江西綠園緣投資股份有限公司 | 合格 | J180104122 |
105 | 徐福根 | 江西綠園緣投資股份有限公司 | 合格 | J180104123 |
106 | 楊繼才 | 江西九豐園林古建筑工程有限公司 | 合格 | J180104124 |
107 | 任銀娜 | 江西鼎和環境發展有限公司 | 合格 | J180104125 |
108 | 楊海燕 | 江西鼎和環境發展有限公司 | 合格 | J180104126 |
109 | 胡金亮 | 江西省中盛建筑集團有限公司 | 合格 | J180104127 |
110 | 萬輝 | 江西省中盛建筑集團有限公司 | 合格 | J180104128 |
111 | 胡達慶 | 江西省中盛建筑集團有限公司 | 合格 | J180104129 |
112 | 湯煥 | 江西省華僑建筑裝飾工程總公司 | 合格 | J180104130 |
113 | 黃國華 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104131 |
114 | 付濤 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104132 |
115 | 羅歡 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104133 |
116 | 吳婷 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104134 |
117 | 謝海平 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104135 |
118 | 顏鵬 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104136 |
119 | 鐘麗萍 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104137 |
120 | 付穎 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104138 |
121 | 萬劍明 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104139 |
122 | 熊國強 | 江西文翔建筑有限公司 | 合格 | J180104140 |
123 | 杜艷潔 | 江西宏文建設有限公司 | 合格 | J180104141 |
124 | 唐玉芳 | 江西文俊市政建設有限公司 | 合格 | J180104142 |
125 | 王建 | 江西文俊市政建設有限公司 | 合格 | J180104143 |
126 | 闕足雙 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104144 |
127 | 廖宇華 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104145 |
128 | 陶明 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104146 |
129 | 聶建忠 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104147 |
130 | 王秋祥 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104148 |
131 | 楊新民 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104149 |
132 | 周愁 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104150 |
133 | 何宏武 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104151 |
134 | 徐望 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104152 |
135 | 熊日光 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104153 |
136 | 蔣峰 | 江西中核巖土工程有限公司 | 合格 | J180104154 |
137 | 匡小兵 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104155 |
138 | 羅文平 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104156 |
139 | 程柯達 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104157 |
140 | 楊橫宗 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104158 |
141 | 謝超 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104159 |
142 | 吳威 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104160 |
143 | 劉平 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104161 |
144 | 占美森 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104162 |
145 | 任振中 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104163 |
146 | 陳曉寶 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104164 |
147 | 龍冬鶯 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104165 |
148 | 鞠后軍 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104166 |
149 | 簡細勇 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104167 |
150 | 羅軍 | 發達控股集團有限公司 | 合格 | J180104168 |
151 | 王子芳 | 江西順通交通工程有限公司 | 合格 | J180104169 |
152 | 邱云紅 | 昌建建設集團有限公司 | 合格 | J180104170 |
153 | 萬誼蘭 | 昌建建設集團有限公司 | 合格 | J180104171 |
154 | 陳濤 | 昌建建設集團有限公司 | 合格 | J180104172 |
155 | 萬穎 | 昌建建設集團有限公司 | 合格 | J180104173 |
156 | 洪小兵 | 昌建建設集團有限公司 | 合格 | J180104174 |
157 | 艾偉平 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 合格 | J180104175 |
158 | 胡海建 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 合格 | J180104176 |
159 | 吳小敏 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 合格 | J180104177 |
160 | 江文華 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 合格 | J180104178 |
161 | 黃嘉 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 合格 | J180104179 |
162 | 李磊 | 江西中茂建筑工程有限公司 | 合格 | J180104180 |
163 | 帥哥保 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104181 |
164 | 余福來 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104182 |
165 | 羅俊嶺 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104183 |
166 | 黃 寧 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104184 |
167 | 王武林 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104185 |
168 | 蔣倉蘭 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104186 |
169 | 鐘 剛 | 江西華樟建設股份有限公司 | 合格 | J180104187 |
170 | 廖迪珠 | 江西省啟點建設工程有限公司 | 合格 | J180104188 |
171 | 黎瓊 | 江西凱飛建設有限公司 | 合格 | J180104189 |
172 | 尹芳芳 | 南昌龍震建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104190 |
173 | 胡凱 | 南昌龍震建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104191 |
174 | 鄒永青 | 南昌龍震建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104192 |
175 | 徐國華 | 南昌龍震建筑裝飾工程有限公司 | 合格 | J180104193 |
176 | 鄒財林 | 江西林悅交通工程有限公司 | 合格 | J180104194 |
177 | 吳俊杰 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104195 |
178 | 文少林 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104196 |
179 | 萬根水 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104197 |
180 | 杜玉春 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104198 |
181 | 張洪剛 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104199 |
182 | 熊文冰 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104200 |
183 | 黃凱 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104201 |
184 | 鄒小強 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104202 |
185 | 危白 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104203 |
186 | 黃安 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104204 |
187 | 陳國平 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104205 |
188 | 朱莉琴 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104206 |
189 | 付瑞平 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104207 |
190 | 林麗勤 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104208 |
191 | 熊宗波 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104209 |
192 | 胡民強 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104210 |
193 | 趙薇 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104211 |
194 | 李家賓 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104212 |
195 | 陳慶輝 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104213 |
196 | 萬齊華 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104214 |
197 | 徐堅 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104215 |
198 | 顧凈 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104216 |
199 | 周予章 | 南昌市第二建筑工程公司 | 合格 | J180104217 |
200 | 萬小琴 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104218 |
201 | 夏小任 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104219 |
202 | 萬細林 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104220 |
203 | 列霆鋒 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104221 |
204 | 應福祿 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104222 |
205 | 陳志紅 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104223 |
206 | 熊俊 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104224 |
207 | 胡仁壽 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104225 |
208 | 吳華利 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104226 |
209 | 萬祥華 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104227 |
210 | 李武鋒 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104228 |
211 | 江霏雯 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104229 |
212 | 吳妙珊 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104230 |
213 | 呂海華 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104231 |
214 | 劉青池 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104232 |
215 | 丁飛 | 中康建設管理股份有限公司 | 合格 | J180104233 |
216 | 彭文瑤 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104234 |
217 | 熊中許 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104235 |
218 | 戴貞海 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104236 |
219 | 歐陽群 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104237 |
220 | 李婕 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104238 |
221 | 康芳明 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104239 |
222 | 付有松 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104240 |
223 | 彭磊 | 大禹水利工程有限公司 | 合格 | J180104241 |
224 | 陳斌 | 魯班建筑工程有限公司 | 合格 | J180104242 |
225 | 余小華 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104243 |
226 | 辜歡歡 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104244 |
227 | 宋仁根 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104245 |
228 | 吁榮君 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104246 |
229 | 吁根菊 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104247 |
230 | 吳兵 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104248 |
231 | 劉珊 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104249 |
232 | 林偉忠 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104250 |
233 | 林任水 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104251 |
234 | 張昌智 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104252 |
235 | 朱江山 | 中余建設集團有限公司 | 合格 | J180104253 |
236 | 洪亮 | 江西和協建筑工程有限公司 | 合格 | J180104254 |
237 | 尉盼 | 江西和潤建設工程有限公司 | 合格 | J180104255 |
238 | 熊文斌 | 江西和潤建設工程有限公司 | 合格 | J180104256 |
239 | 楊毅 | 江西億喜建筑有限責任公司 | 合格 | J180104257 |
240 | 安昊 | 江西科威電力發展有限公司 | 合格 | J180104258 |
241 | 夏良標 | 江西長隆勞務有限公司 | 合格 | J180104259 |
242 | 唐窗 | 江西國金建設集團有限公司 | 合格 | J180104260 |
243 | 張津 | 江西國金建設集團有限公司 | 合格 | J180104261 |
244 | 吳國紅 | 江西華業環境建設有限公司 | 合格 | J180104262 |
245 | 繆紅萍 | 江西華業環境建設有限公司 | 合格 | J180104263 |
246 | 梁淑華 | 江西華業環境建設有限公司 | 合格 | J180104264 |
247 | 鄒果林 | 江西滕王閣環境建設集團有限公司 | 合格 | J180104265 |
248 | 劉民杰 | 江西滕王閣環境建設集團有限公司 | 合格 | J180104266 |
249 | 陳金銘 | 江西滕王閣環境建設集團有限公司 | 合格 | J180104267 |
250 | 黃立 | 江西滕王閣環境建設集團有限公司 | 合格 | J180104268 |
251 | 劉芳 | 江西滕王閣環境建設集團有限公司 | 合格 | J180104269 |
252 | 曾曉敏 | 江西滕王閣環境建設集團有限公司 | 合格 | J180104270 |
253 | 李茂偉 | 江西中環建設有限公司 | 合格 | J180104271 |
254 | 李先德 | 江西中環建設有限公司 | 合格 | J180104272 |
255 | 汪曉波 | 江西中環建設有限公司 | 合格 | J180104273 |
256 | 紀衛華 | 江西中環建設有限公司 | 合格 | J180104274 |
257 | 徐秋娜 | 江西中環建設有限公司 | 合格 | J180104275 |
258 | 黃樂堅 | 江西中環建設有限公司 | 合格 | J180104276 |
259 | 黃東碧 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104277 |
260 | 吳獻忠 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104278 |
261 | 陳建勇 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104279 |
262 | 程豐生 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104280 |
263 | 鐘永紅 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104281 |
264 | 涂永紅 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104282 |
265 | 嚴炳根 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104283 |
266 | 黃博 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104284 |
267 | 程鋁 | 江西通力電業發展有限公司 | 合格 | J180104285 |
268 | 溫強 | 江西銀誠建設有限公司 | 合格 | J180104286 |
269 | 王輝 | 江西洪洲園林建設集團有限公司 | 合格 | J180104287 |
270 | 劉少峰 | 江西億喜建筑有限責任公司 | 合格 | J180104288 |
271 | 徐伊聰 | 江西億喜建筑有限責任公司 | 合格 | J180104289 |
272 | 袁華妹 | 江西億喜建筑有限責任公司 | 合格 | J180104290 |
273 | 徐興林 | 江西金潮建筑工程有限公司 | 合格 | J180104291 |
274 | 余民娟 | 江西金潮建筑工程有限公司 | 合格 | J180104292 |
275 | 熊烺錄 | 江西金潮建筑工程有限公司 | 合格 | J180104293 |
276 | 張衛峰 | 江西金潮建筑工程有限公司 | 合格 | J180104294 |
277 | 鄒雁君 | 江西熙澤建設工程有限公司 | 合格 | J180104295 |
278 | 盛火云 | 南昌市昌發建筑機械租賃有限公司 | 合格 | J180104296 |
279 | 李 娟 | 南昌市昌發建筑機械租賃有限公司 | 合格 | J180104297 |
280 | 李 康 | 南昌市昌發建筑機械租賃有限公司 | 合格 | J180104298 |
281 | 江鳳九 | 江西省貴煜建設有限公司 | 合格 | J180104299 |
282 | 廖東陽 | 江西中平建設工程有限公司 | 合格 | J180104300 |
283 | 熊佳 | 江西道辰建設工程有限公司 | 合格 | J180104301 |
284 | 陸洲 | 江西道辰建設工程有限公司 | 合格 | J180104302 |
285 | 廖俊知 | 江西飛綠園林有限公司 | 合格 | J180104303 |
286 | 崔玉鳳 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104304 |
287 | 易財云 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104305 |
288 | 屈萍 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104306 |
289 | 郭治贛 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104307 |
290 | 劉厚遷 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104308 |
291 | 郭冬華 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104309 |
292 | 王偉 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104310 |
293 | 劉仁錦 | 江西省贛和電力有限公司 | 合格 | J180104311 |
294 | 龔文成 | 江西陸海建設工程有限公司 | 合格 | J180104312 |
295 | 李志斌 | 江西陸海建設工程有限公司 | 合格 | J180104313 |
296 | 胡文立 | 江西陸海建設工程有限公司 | 合格 | J180104314 |
297 | 萬利群 | 江西陸海建設工程有限公司 | 合格 | J180104315 |
298 | 黃玲玲 | 江西陸海建設工程有限公司 | 合格 | J180104316 |
299 | 劉曉華 | 江西省冷熱生公路養護有限公司 | 合格 | J180104317 |
300 | 王春風 | 江西省冷熱生公路養護有限公司 | 合格 | J180104318 |
301 | 閔師凱 | 江西林濤建筑工程有限公司 | 合格 | J180104319 |
302 | 周婉潔 | 江西翔力建設工程有限公司 | 合格 | J180104320 |
303 | 衷小峰 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104321 |
304 | 趙美華 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104322 |
305 | 劉榮 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104323 |
306 | 萬彬 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104324 |
307 | 萬洲標 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104325 |
308 | 鄔廣平 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104326 |
309 | 肖偉 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104327 |
310 | 唐懷山 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104328 |
311 | 萬濤 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104329 |
312 | 鄔星輝 | 江西海通建設工程有限公司 | 合格 | J180104330 |
313 | 張美友 | 江西榮江工程建設有限公司 | 合格 | J180104331 |
314 | 姜雪英 | 江西天正建筑勞務有限公司 | 合格 | J180104332 |
315 | 胡輝 | 江西天正建筑勞務有限公司 | 合格 | J180104333 |
316 | 李紹龍 | 江西天正建筑勞務有限公司 | 合格 | J180104334 |
317 | 陳金華 | 江西昌泰建筑工程公司 | 合格 | J180104335 |
318 | 肖傳寶 | 江西江大建設工程有限公司 | 合格 | J180104336 |
319 | 何深君 | 江西江大建設工程有限公司 | 合格 | J180104337 |
320 | 劉銳 | 江西江大建設工程有限公司 | 合格 | J180104338 |
321 | 蘭璇 | 江西睿澤建筑工程有限公司 | 合格 | J180104339 |
322 | 王青華 | 筑地建設有限公司 | 合格 | J180104340 |
323 | 涂蘭花 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104341 |
324 | 姜淑英 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104342 |
325 | 向小萍 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104343 |
326 | 胡因海 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104344 |
327 | 王小泉 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104345 |
328 | 胡繼榮 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104346 |
329 | 林 斌 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104347 |
330 | 黎碧麗 | 卓成建設集團有限公司 | 合格 | J180104348 |
331 | 劉綏旸 | 江西高盛建設工程有限公司 | 合格 | J180104349 |
332 | 官菲菲 | 江西高盛建設工程有限公司 | 合格 | J180104350 |
333 | 占銳奇 | 江西杰泰建設工程有限公司 | 合格 | J180104351 |
334 | 龔明偉 | 江西杰泰建設工程有限公司 | 合格 | J180104352 |
335 | 章明 | 江西龍建建設工程有限公司 | 合格 | J180104353 |
336 | 鄭宇 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104354 |
337 | 熊武 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104355 |
338 | 柴寧 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104356 |
339 | 孫紅霞 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104357 |
340 | 黃媛 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104358 |
341 | 劉功勤 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104359 |
342 | 于軍 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104360 |
343 | 徐昌平 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104361 |
344 | 劉勝輝 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104362 |
345 | 徐云安 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104363 |
346 | 凌春陽 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104364 |
347 | 吳文望 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104365 |
348 | 莫毅超 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104366 |
349 | 劉正賢 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104367 |
350 | 董云海 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104368 |
351 | 李立華 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104369 |
352 | 胡婷 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104370 |
353 | 陳韋衡 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | 合格 | J180104371 |
